Schuljahr | Ferien | Datum |
2024/2025 | Schuljahresbeginn | Montag 12. August 2024 |
Herbstferien | Mo 30.09.2024 — Fr 11.10.2024 | |
Weihnachtsferien | Mo 23.12.2024 — Fr 03.01.2025 | |
Sportferien | Mo 27.01.2025 — Fr 07.02.2025 | |
Frühlingsferien | Mo 07.04.2025 — Fr 18.04.2025 * | |
Sommerferien | Mo 07.07.2025 — Fr 08.08.2025 | |
2025/2026 | Schuljahresbeginn | Montag 11. August 2025 |
Herbstferien | Mo 29.09.2025 — Fr 10.10.2025 | |
Weihnachtsferien | Mo 22.12.2025 — Fr 02.01.2026 | |
Sportferien | Mo 26.01.2026 — Fr 06.02.2026 | |
Frühlingsferien | Di 07.04.2026 — Fr 17.04.2026 * | |
Sommerferien | Mo 06.07.2026 — Fr 07.08.2026 | |
2026/2027 | Schuljahresbeginn | Montag 10. August 2026 |
Herbstferien | Mo 28.09.2026 — Fr 09.10.2026 | |
Weihnachtsferien | Mo 21.12.2026 — Fr 01.01.2027 | |
Sportferien | Mo 01.02.2027 — Fr 12.02.2027 | |
Frühlingsferien | Mo 12.04.2027 — Fr 23.04.2027 | |
Sommerferien | Mo 05.07.2027 — Fr 06.08.2027 |
* Ostern sind direkt am Anfang resp. Ende der Frühlingsferien.
Kantonal festgelegte schulfreie Tage sind Neujahr, Berchtoldstag, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, Nachmittag des 1. Mai, Bundesfeiertag, Weihnachten und Stephanstag.
Weitere schulfreie Tage an der Schule Lengnau: Allerheiligen (1. November), St. Martin (11. November), Auffahrts- sowie Fronleichnamsbrücke (jeweils freitags)